|
|
İndirim Oranı
|
Peşin
|
İndirimli
Peşin
|
Card Finansa = 4 ay ertelemeli 1 Peşin + 5 taksit veya Diğer Kartlara = 1 Peşin
+ 5 Taksit
|
Card Finans 1 Peşin + 12 Taksit
|
Fiyat
|
İndirimli
Fiyat
|
Card Finans a = 4 ay ertelemeli 1 Peşin + 11 Taksit veya Diğer Kartlara = 1 Peşin
+ 11 Taksit
|
| VENTO YATAK ODASI | | | | | | | | |
| VENTO 5K GARDIROP | | | | 1144,20 | 190,70 | 88,02 | 1216,80 | 101,40 |
| VENTO 6K GARDIROP | | | | 1448,40 | 241,40 | 111,42 | 1540,80 | 128,40 |
| VENTO KARYOLA (160 X 200) | | | | 448,80 | 74,80 | 34,52 | 477,60 | 39,80 |
| VENTO BAŞLIK 160'LIK | | | | 196,20 | 32,70 | 15,09 | 208,80 | 17,40 |
| VENTO KOMODİN | | | | 100,20 | 16,70 | 7,71 | 106,80 | 8,90 |
| VENTO ŞİFONYER | | | | 262,80 | 43,80 | 20,22 | 279,60 | 23,30 |
| TR200 KARE AYNA | | | | 90,60 | 15,10 | 6,97 | 97,20 | 8,10 |
| BELİNDA YATAK ODASI | | | | | | | | |
| BELİNDA KONSOL | | | | 440,40 | 73,40 | 33,88 | 469,20 | 39,10 |
| BELİNDA ORTA SEHPA | | | | 208,80 | 34,80 | 16,06 | 222,00 | 18,50 |
| BELİNDA YEMEK MASASI | | | | 399,60 | 66,60 | 30,74 | 424,80 | 35,40 |
| BELİNDA BANK | | | | 157,20 | 26,20 | 12,09 | 168,00 | 14,00 |
| IDEA SANDALYE | | | | 91,20 | 15,20 | 7,02 | 97,20 | 8,10 |
| RESİTAL 6S SÜRGÜLÜ DOLAP | | | | 1980,00 | 330,00 | 152,31 | 2104,80 | 175,40 |
| RESİTAL KARYOLA (160*200) | | | | 801,00 | 133,50 | 61,62 | 852,00 | 71,00 |
| RESİTAL BAŞLIK (160 CM) | | | | 501,60 | 83,60 | 38,58 | 534,00 | 44,50 |
| RESİTAL KOMODİN (Sağ) | | | | 270,00 | 45,00 | 20,77 | 288,00 | 24,00 |
| RESİTAL KOMODİN (Sol) | | | | 270,00 | 45,00 | 20,77 | 288,00 | 24,00 |
| RESİTAL ŞİFONYER | | | | 472,20 | 78,70 | 36,32 | 502,80 | 41,90 |
| RESİTAL ŞİFONYER AYNA | | | | 109,80 | 18,30 | 8,45 | 117,60 | 9,80 |
| RESİTAL MAKYAJ MASASI | | | | 371,40 | 61,90 | 28,57 | 394,80 | 32,90 |
| ÇELİK DERİ SANDIKLI BAZA (Beyaz) | | | | 580,20 | 96,70 | 44,63 | 616,80 | 51,40 |
| Alfemo Resital Oturma Grubu | | | | | | | | |
| TAKIMLAR | | | | | | | | |
| ALFEMODA | | | | | | | | |
| PARIS | | | | | | | | |
| PARİS ORTA SEHPA | | 320,40 | | 53,40 | 24,65 | 340,80 | | 28,40 |
| PARIS SOFA | | 1790,40 | | 298,40 | 137,72 | 1903,20 | | 158,60 |
| PARIS DÖNER TEKLİ | | 790,80 | | 131,80 | 60,83 | 841,20 | | 70,10 |
| DÜNYA BERJER TEKLİ | | 1283,40 | | 213,90 | 98,72 | 1364,40 | | 113,70 |
| FLEX | | | | | | | | |
| FLEX ÇİFT TARAFLI KİTAPLIK | | 524,40 | | 87,40 | 40,34 | 558,00 | | 46,50 |
| FLEX TV SEHPASI | | 417,60 | | 69,60 | 32,12 | 444,00 | | 37,00 |
| FLEX ORTA SEHPA | | 310,80 | | 51,80 | 23,91 | 331,20 | | 27,60 |
| FLEX CUBIC SEHPA | | 105,60 | | 17,60 | 8,12 | 112,80 | | 9,40 |
| FLEX C SEHPA | | 105,60 | | 17,60 | 8,12 | 112,80 | | 9,40 |
| FLEX DÖNER TEKLİ | | 893,40 | | 148,90 | 68,72 | 950,40 | | 79,20 |
| FLEX PUF | | 282,60 | | 47,10 | 21,74 | 301,20 | | 25,10 |
| Tokyo Yin Yang | | | | | | | | |
| TOKYO YIN YANG ORTA SEHPA | | 429,00 | | 71,50 | 33,00 | 457,20 | | 38,10 |
| TOKYO YIN YANG MİNİMA | | 2718,00 | | 453,00 | 209,08 | 2889,60 | | 240,80 |
| TOKYO YIN YANG SPORT SOFA | | 1026,00 | | 171,00 | 78,92 | 1090,80 | | 90,90 |
| TOKYO YIN YANG PUF | | 266,40 | | 44,40 | 20,49 | 283,20 | | 23,60 |
| TOKYO YIN YANG CORNER SET / Köşe Üçlü + Köşe İkili + Puf | | 2577,00 | | 429,50 | 198,23 | 2739,60 | | 228,30 |
| TOKYO YIN YANG OPTİMAL / 3'lü Koltuk + Döner Tekli Koltuk + Puf | | 2340,00 | | 390,00 | 180,00 | 2487,60 | | 207,30 |
| YATAK ODALARI | | | | | | | | |
| BELİNDA YATAK ODASI | | | | | | | | |
| FLORANSA YATAK ODASI | | | | | | | | |
| TRIA YATAK ODASI | | | | | | | | |
| CLEOPATRA YATAK ODASI | | | | | | | | |
| CARISMA YATAK ODASI | | | | | | | | |
| Alfemo Resital Yatak Odası | | | | | | | | |
| OLIMPOS YATAK ODASI | | | | | | | | |
| CALIPSO YATAK ODASI | | | | | | | | |
| YEMEK ODALARI | | | | | | | | |
| LİLYUM YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| MODENA YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| BELİNDA YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| CORNELLA YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| FLORANSA YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| CLEOPATRA YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| CARISMA YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| Alfemo Resital Yemek Odası | | | | | | | | |
| OLIMPOS YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| CALIPSO YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| REİNA YEMEK ODASI | | | | | | | | |
| YAŞAM ÜNİTELERİ | | | | | | | | |
| Bold Compact Vitrin | | | | | | | | |
| BOLD COMPACT VİTRİN | | 1166,40 | | 194,40 | 89,72 | 1240,80 | | 103,40 |
| LOS ANGELES L.A. PLASMA CENTER | | | | | | | | |
| LOS ANGELES L.A. PLASMA CENTER | | 549,00 | | 91,50 | 42,23 | 584,40 | | 48,70 |
| TOKYO YIN YANG YAŞAM ÜNİTESİ | | | | | | | | |
| TOKYO YIN YANG YAŞAM ÜNİTESİ | | 1719,60 | | 286,60 | 132,28 | 1828,80 | | 152,40 |
| BELİNDA PLAZMA CENTER | | | | | | | | |
| BELİNDA PLAZMA CENTER | | 566,40 | | 94,40 | 43,57 | 602,40 | | 50,20 |
| CORNELLA PLAZMA CENTER | | | | | | | | |
| CORNELLA PLAZMA CENTER | | 567,00 | | 94,50 | 43,62 | 603,60 | | 50,30 |
| VALENCIA YAŞAM ÜNİTESİ | | | | | | | | |
| VALENCIA YAŞAM ÜNİTESİ | | 629,40 | | 104,90 | 48,42 | 669,60 | | 55,80 |
| MILANO COLORFUL PLAZMA CENTER | | | | | | | | |
| MILANO PLAZMA CENTER | | 733,20 | | 122,20 | 56,40 | 780,00 | | 65,00 |
| CARISMA YAŞAM ÜNİTESİ | | | | | | | | |
| CARISMA YAŞAM ÜNİTESİ | | 1031,40 | | 171,90 | 79,34 | 1096,80 | | 91,40 |
| CLEOPATRA YAŞAM ÜNİTESİ | | | | | | | | |
| CLEOPATRA YAŞAM ÜNİTESİ | | 1142,40 | | 190,40 | 87,88 | 1214,40 | | 101,20 |
| REİNA YAŞAM ÜNİTESİ | | | | | | | | |
| REİNA YAŞAM ÜNİTESİ | | 1029,60 | | 171,60 | 79,20 | 1095,60 | | 91,30 |
| MODENA TV SEHPASI | | 626,40 | | 104,40 | 48,18 | 666,00 | | 55,50 |
| CORNELLA TV SEHPASI | | 254,40 | | 42,40 | 19,57 | 271,20 | | 22,60 |
| OLIMPOS TV SEHPASI | | 369,00 | | 61,50 | 28,38 | 392,40 | | 32,70 |
| RESİTAL TV SEHPASI | | 505,20 | | 84,20 | 38,86 | 537,60 | | 44,80 |
| CALIPSO TV SEHPASI | | 218,40 | | 36,40 | 16,80 | 232,80 | | 19,40 |
| ORTA SEHPALAR | | | | | | | | |
| LİLYUM ORTA SEHPA | | 567,00 | | 94,50 | 43,62 | 603,60 | | 50,30 |
| TR709 C SEHPA | | 106,20 | | 17,70 | 8,17 | 114,00 | | 9,50 |
| TR701 DIKDORTGEN ORTA SEHPA DUZ | | 149,40 | | 24,90 | 11,49 | 159,60 | | 13,30 |
| BELİNDA ORTA SEHPA | | 208,80 | | 34,80 | 16,06 | 222,00 | | 18,50 |
| CLEOPATRA ORTA SEHPA | | 240,00 | | 40,00 | 18,46 | 255,60 | | 21,30 |
| TR705 KARE ORTA SEHPA DERILI | | 244,80 | | 40,80 | 18,83 | 260,40 | | 21,70 |
| RESİTAL ORTA SEHPA | | 295,80 | | 49,30 | 22,75 | 315,60 | | 26,30 |
| OLIMPOS ORTA SEHPA | | 376,20 | | 62,70 | 28,94 | 400,80 | | 33,40 |
| NEW YORK ORTA SEHPA-Yeni | | 391,80 | | 65,30 | 30,14 | 417,60 | | 34,80 |
| PARİS ORTA SEHPA | | 336,60 | | 56,10 | 25,89 | 358,80 | | 29,90 |
| REİNA ORTA SEHPA | | 405,60 | | 67,60 | 31,20 | 432,00 | | 36,00 |
| L.A. (LOS ANGELES) C SEHPA | | 134,40 | | 22,40 | 10,34 | 144,00 | | 12,00 |
| YEMEK MASALARI | | | | | | | | |
| LİLYUM YEMEK MASASI | | 603,00 | | 100,50 | 46,38 | 642,00 | | 53,50 |
| BELİNDA YEMEK MASASI | | 419,40 | | 69,90 | 32,26 | 446,40 | | 37,20 |
| CLEOPATRA YEMEK MASASI | | 456,00 | | 76,00 | 35,08 | 484,80 | | 40,40 |
| RESİTAL YEMEK MASASI | | 600,00 | | 100,00 | 46,15 | 638,40 | | 53,20 |
| CARISMA YEMEK MASASI | | 606,00 | | 101,00 | 46,62 | 644,40 | | 53,70 |
| CALIPSO YEMEK MASASI | | 404,40 | | 67,40 | 31,11 | 430,80 | | 35,90 |
| VIVA SANDALYE | | 85,20 | | 14,20 | 6,55 | 91,20 | | 7,60 |
| VERTIGO SANDALYE | | 124,80 | | 20,80 | 9,60 | 133,20 | | 11,10 |
| REİNA SANDALYE | | 155,40 | | 25,90 | 11,95 | 165,60 | | 13,80 |
| RUBY SANDALYE | | 168,00 | | 28,00 | 12,92 | 178,80 | | 14,90 |
| LİLY SANDALYE | | 162,60 | | 27,10 | 12,51 | 174,00 | | 14,50 |
| AIR CHAIR | | 192,00 | | 32,00 | 14,77 | 205,20 | | 17,10 |
| FIORE SANDALYE | | 141,60 | | 23,60 | 10,89 | 151,20 | | 12,60 |
| TERRA SANDALYE (White-Black) | | 86,40 | | 14,40 | 6,65 | 92,40 | | 7,70 |
| FELICIA SANDALYE | | 229,20 | | 38,20 | 17,63 | 244,80 | | 20,40 |
| SANDY PORTMANTO DOLAP | | 271,20 | | 45,20 | 20,86 | 289,20 | | 24,10 |
| IDEA PORTMANTO DOLAP | | 376,80 | | 62,80 | 28,98 | 400,80 | | 33,40 |
| GENÇ ODALARI | | | | | | | | |
| NEO ODEON GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| MISS BUTTERFLY GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| COOL GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| PRETTY GIRL GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| JAZZ GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| JAZZ GENÇ ODASI (2 Kapaklı Dolap + Karyola 90x200 + Komodin + Bilgisayar Masası) | | 1239,60 | 619,80 | 103,30 | 47,68 | 1324,80 | 662,40 | 55,20 |
| ENERGY GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| JUNGLE GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| GENÇ ODALARI - DISNEY | | | | | | | | |
| CARS PISTON CUP GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| PRİNCESS MAGİC GENÇ ODASI | | | | | | | | |
| GENÇ AKSESUAR | | | | | | | | |
| GENÇ YATAKLAR | | | | | | | | |
| GENÇ NANOTECH YATAK | | | | | | | | |
| GENÇ NANOTECH YATAK 90*140 | | 232,80 | | 38,80 | 17,91 | 248,40 | | 20,70 |
| GENÇ NANOTECH YATAK 90*190 | | 319,20 | | 53,20 | 24,55 | 339,60 | | 28,30 |
| GENÇ NANOTECH YATAK 90*200 | | 349,20 | | 58,20 | 26,86 | 372,00 | | 31,00 |
| GENÇ NANOTECH YATAK 120*200 | | 418,80 | | 69,80 | 32,22 | 445,20 | | 37,10 |
| GENÇ SANDIKLI BAZALAR | | | | | | | | |
| GENÇ SANDIKLI BAZA 90*190 | | 379,80 | | 63,30 | 29,22 | 404,40 | | 33,70 |
| GENÇ SANDIKLI BAZA 90*200 | | 430,80 | | 71,80 | 33,14 | 458,40 | | 38,20 |
| GENÇ SANDIKLI BAZA | | 448,80 | | 74,80 | 34,52 | 477,60 | | 39,80 |
| MODÜLER BAZA (MIX COLOR)-Yeni | | 383,40 | | 63,90 | 29,49 | 408,00 | | 34,00 |
| MODÜLER BAZA (BEYAZ) | | 383,40 | | 63,90 | 29,49 | 408,00 | | 34,00 |
| SOFALAR | | | | | | | | |
| GOLDEN SINGLE SOFA 75 lik | | 928,20 | | 154,70 | 71,40 | 987,60 | | 82,30 |
| GOLDEN DOUBLE SOFA 100 lük | | 1133,40 | | 188,90 | 87,18 | 1206,00 | | 100,50 |
| TOKYO YIN YANG DÖNER TEKLİ KOLTUK | | 668,40 | | 111,40 | 51,42 | 711,60 | | 59,30 |
| TOKYO YIN YANG PUF | | 279,60 | | 46,60 | 21,51 | 297,60 | | 24,80 |
| GAME STATION PUF | | 348,60 | | 58,10 | 26,82 | 370,80 | | 30,90 |
| AIR CHAIR | | 192,00 | | 32,00 | 14,77 | 205,20 | | 17,10 |
| FLEX CUBIC SEHPA | | 105,60 | | 17,60 | 8,12 | 112,80 | | 9,40 |
| LOS ANGELES L.A. DUVAR RAFI | | 96,00 | | 16,00 | 7,39 | 103,20 | | 8,60 |
| KARYOLA YAN KORUYUCU HG BEYAZ | | 51,00 | | 8,50 | 3,92 | 55,20 | | 4,60 |
| JOIN RANZA (90*200) | | 951,60 | | 158,60 | 73,20 | 1011,60 | | 84,30 |
| SOFT TOUCH CARPET HALI 160*230 | | 363,00 | | 60,50 | 27,92 | 386,40 | | 32,20 |
| LAMBADERLER | | | | | | | | |
| LAMBADER MAP | | 90,60 | | 15,10 | 6,97 | 97,20 | | 8,10 |
| LAMBADER PRETTY GIRL | | 90,60 | | 15,10 | 6,97 | 97,20 | | 8,10 |
| DOUBLE FACE YATAK ÖRTÜSÜ | | 143,40 | | 23,90 | 11,03 | 153,60 | | 12,80 |
| LADY PEMBE YATAK ÖRTÜSÜ | | 279,60 | | 46,60 | 21,51 | 297,60 | | 24,80 |
| LADY CİBİNLİK | | 158,40 | | 26,40 | 12,18 | 169,20 | | 14,10 |
| SİLİKONLU YASTIK | | 18,60 | | 3,10 | 1,43 | 20,40 | | 1,70 |
| ERGONOMİK MİCROFİBER YASTIK | | 57,00 | | 9,50 | 4,39 | 61,20 | | 5,10 |
| YAZLIK YORGAN TEKLİ | | 78,60 | | 13,10 | 6,05 | 84,00 | | 7,00 |
| GENÇ MODÜLLER | | | | | | | | |
| FLEX CUBIC SEHPA | | 111,00 | | 18,50 | 8,54 | 118,80 | | 9,90 |
| FLEX TV SEHPASI | | 438,60 | | 73,10 | 33,74 | 466,80 | | 38,90 |
| KARYOLA YAN KORUYUCU ANTRASİT | | 56,40 | | 9,40 | 4,34 | 60,00 | | 5,00 |
| RANZALAR | | | | | | | | |
| CROSS RANZA | | 556,20 | | 92,70 | 42,78 | 591,60 | | 49,30 |
| KİTAPLIKLAR | | | | | | | | |
| ADONIS KİTAPLIK | | 210,60 | | 35,10 | 16,20 | 224,40 | | 18,70 |
| ENERGY GENÇ ODASI KİTAPLIK | | 238,80 | | 39,80 | 18,37 | 254,40 | | 21,20 |
| COOL KİTAPLIK | | 250,80 | | 41,80 | 19,29 | 267,60 | | 22,30 |
| PRETTY GIRL KİTAPLIK | | 291,00 | | 48,50 | 22,38 | 309,60 | | 25,80 |
| HEARTS KİTAPLIK | | 331,80 | | 55,30 | 25,52 | 352,80 | | 29,40 |
| CORTES KİTAPLIK | | 343,20 | | 57,20 | 26,40 | 366,00 | | 30,50 |
| CARS P.C. (Piston Cup) KİTAPLIK | | 438,00 | | 73,00 | 33,69 | 465,60 | | 38,80 |
| CARS P.C. (Piston Cup) GARAJ KİTAPLIK | | 865,80 | | 144,30 | 66,60 | 920,40 | | 76,70 |
| FLEX ÇİFT TARAFLI KİTAPLIK | | 550,80 | | 91,80 | 42,37 | 585,60 | | 48,80 |
| PRINCESS MAGIC KİTAPLIK | | 600,00 | | 100,00 | 46,15 | 638,40 | | 53,20 |
| BİLGİSAYAR ve ÇALIŞMA MASALARI | | | | | | | | |
| CARS P.C. (Piston Cup) ÇALIŞMA MASASI | | 287,40 | | 47,90 | 22,11 | 306,00 | | 25,50 |
| CARS P.C. (Piston Cup) GARAJ ÇALIŞMA MASASI | | 909,60 | | 151,60 | 69,97 | 967,20 | | 80,60 |
| PRETTY GIRL BİLGİSAYAR MASASI | | 332,40 | | 55,40 | 25,57 | 354,00 | | 29,50 |
| ENERGY GENÇ ODASI ÇALIŞMA MASASI | | 380,40 | | 63,40 | 29,26 | 404,40 | | 33,70 |
| COOL ÇALIŞMA MASASI | | 397,20 | | 66,20 | 30,55 | 422,40 | | 35,20 |
| CORTES ÇALIŞMA MASASI | | 436,80 | | 72,80 | 33,60 | 464,40 | | 38,70 |
| ADONIS ÇALIŞMA MASASI | | 438,00 | | 73,00 | 33,69 | 465,60 | | 38,80 |
| HEARTS ÇALIŞMA MASASI | | 456,00 | | 76,00 | 35,08 | 484,80 | | 40,40 |
| PRINCESS MAGIC ÇALIŞMA MASASI | | 635,40 | | 105,90 | 48,88 | 675,60 | | 56,30 |
| TEK KİŞİLİK BAŞLIKLAR | | | | | | | | |
| NEO ODEON BAŞLIK | | | | | | | | |
| NEO ODEON BAŞLIK (90 CM) | | 95,40 | | 15,90 | 7,34 | 102,00 | | 8,50 |
| NEO ODEON BAŞLIK (120 CM) | | 114,60 | | 19,10 | 8,82 | 122,40 | | 10,20 |
| ADONIS BAŞLIK | | | | | | | | |
| ADONIS BAŞLIK (90 CM) | | 153,00 | | 25,50 | 11,77 | 163,20 | | 13,60 |
| ADONIS BAŞLIK (120 CM) | | 168,60 | | 28,10 | 12,97 | 180,00 | | 15,00 |
| COOL BAŞLIK | | | | | | | | |
| COOL BAŞLIK (90 CM) | | 338,40 | | 56,40 | 26,03 | 360,00 | | 30,00 |
| COOL BAŞLIK (120 CM) | | 369,00 | | 61,50 | 28,38 | 392,40 | | 32,70 |
| PRINCESS MAGIC BAŞLIK | | | | | | | | |
| PRINCESS MAGIC BAŞLIK (90 CM) | | 361,80 | | 60,30 | 27,83 | 385,20 | | 32,10 |
| PRINCESS MAGIC BAŞLIK (120 CM) | | 380,40 | | 63,40 | 29,26 | 404,40 | | 33,70 |
| ENERGY GENÇ ODASI BAŞLIK | | | | | | | | |
| ENERGY GENÇ ODASI BAŞLIK (90 CM) | | 207,60 | | 34,60 | 15,97 | 220,80 | | 18,40 |
| ENERGY GENÇ ODASI BAŞLIK (120 CM) | | 219,00 | | 36,50 | 16,85 | 232,80 | | 19,40 |
| HEARTS BAŞLIK | | | | | | | | |
| HEARTS BAŞLIK (90 CM) | | 125,40 | | 20,90 | 9,65 | 134,40 | | 11,20 |
| DÖŞEMELİ ÜRÜNLER | | | | | | | | |
| KANEPELER | | | | | | | | |
| EFOR KANEPE | | 488,40 | | 81,40 | 37,57 | 519,60 | | 43,30 |
| SEMBOL KANEPE | | 550,20 | | 91,70 | 42,32 | 585,60 | | 48,80 |
| LEON KANEPE | | 806,40 | | 134,40 | 62,03 | 858,00 | | 71,50 |
| CALIPSO KANEPE | | 944,40 | | 157,40 | 72,65 | 1004,40 | | 83,70 |
| CAROLINE KANEPE | | 994,80 | | 165,80 | 76,52 | 1058,40 | | 88,20 |
| CORNELLA KANEPE | | 1045,20 | | 174,20 | 80,40 | 1111,20 | | 92,60 |
| FLORANSA KANEPE | | 1110,60 | | 185,10 | 85,43 | 1180,80 | | 98,40 |
| VISION SOFABED | | 1196,40 | | 199,40 | 92,03 | 1272,00 | | 106,00 |
| ALONZO KANEPE | | 1293,60 | | 215,60 | 99,51 | 1375,20 | | 114,60 |
| DIANA KANEPE | | 1315,80 | | 219,30 | 101,22 | 1399,20 | | 116,60 |
| DIANA DOUBLE | | 1315,80 | | 219,30 | 101,22 | 1399,20 | | 116,60 |
| GRANADA KANEPE | | 1398,00 | | 233,00 | 107,54 | 1486,80 | | 123,90 |
| PARIS SOFA | | 1879,80 | | 313,30 | 144,60 | 1999,20 | | 166,60 |
| MİNİMA TAKIMLAR | | | | | | | | |
| TANGO MİNİMA | | 2188,20 | | 364,70 | 168,32 | 2326,80 | | 193,90 |
| COLORFUL FLEX MİNİMA | | 3238,80 | | 539,80 | 249,14 | 3444,00 | | 287,00 |
| OPTİMAL TAKIMLAR | | | | | | | | |
| VALENCIA MAKSİ | | | | | | | | |
| SEMBOL MAKSİ | | | | | | | | |
| BELİNDA MAKSİ | | | | | | | | |
| LEON MAKSİ | | | | | | | | |
| CORNELLA MAKSİ | | | | | | | | |
| MİRANDA MAKSİ | | | | | | | | |
| VENTO MAKSİ | | | | | | | | |
| VENTO MAKSİ | | 1924,80 | | 320,80 | 148,06 | 2047,20 | | 170,60 |
| OTURMA GRUPLARI | | | | | | | | |
| MODENA OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| MODENA OTURMA GRUBU (3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + Döner Tekli Koltuk +Puf) | | 3525,60 | | 587,60 | 271,20 | 3748,80 | | 312,40 |
| MODENA DÖNER TEKLİ | | 944,40 | | 157,40 | 72,65 | 1004,40 | | 83,70 |
| CORNELLA OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| CORNELLA OPTİMUM OTURMA GRUBU (3+2+1+P) | | 2498,40 | | 416,40 | 192,18 | 2656,80 | | 221,40 |
| CORNELLA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) | | 2644,20 | | 440,70 | 203,40 | 2811,60 | | 234,30 |
| ALONZO OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| ALONZO OTURMA GRUBU ( 3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + Tekli Koltuk + Puf) | | 2730,00 | | 455,00 | 210,00 | 2902,80 | | 241,90 |
| ALONZO OTURMA GRUBU ( 3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + 2 Adet Tekli Koltuk) | | 3088,80 | | 514,80 | 237,60 | 3284,40 | | 273,70 |
| ALONZO OTURMA GRUBU (2 Adet 3'lü Koltuk + 2 Adet Tekli Koltuk) | | 3270,00 | | 545,00 | 251,54 | 3476,40 | | 289,70 |
| GRANADA DELUX | | | | | | | | |
| GRANADA DELUX (3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + 2 adet Berjer Tekli Koltuk) | | 2898,60 | | 483,10 | 222,97 | 3081,60 | | 256,80 |
| FLORANSA OPTİMUM OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| FLORANSA OPTİMUM OTURMA GRUBU (3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + Döner Tekli Koltuk +Puf) | | 2979,60 | | 496,60 | 229,20 | 3168,00 | | 264,00 |
| Petra Delux Oturma Grubu | | | | | | | | |
| Petra Delux Oturma Grubu (2 Adet 3'lü Koltuk + 2 Adet Tekli Koltuk) | | 2990,40 | | 498,40 | 230,03 | 3178,80 | | 264,90 |
| TOLEDO OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| TOLEDO DELUX (3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + 2 adet Berjer Tekli Koltuk) | | 3189,60 | | 531,60 | 245,35 | 3391,20 | | 282,60 |
| VIOLET TEKLİ | | | | | | | | |
| VIOLET TEKLİ | | 735,00 | | 122,50 | 56,54 | 782,40 | | 65,20 |
| SAN DIEGO OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| SAN DIEGO OTURMA GRUBU (2 Adet 3'lü Koltuk + Tekli Koltuk) | | 2873,40 | | 478,90 | 221,03 | 3055,20 | | 254,60 |
| SAN DIEGO DÖNER TEKLİ | | 699,60 | | 116,60 | 53,82 | 744,00 | | 62,00 |
| MERCURY OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| MERCURY OTURMA GRUBU (3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + Tekli Koltuk) | | 3494,40 | | 582,40 | 268,80 | 3715,20 | | 309,60 |
| CARISMA OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| CARISMA OTURMA GRUBU (3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + Tekli Koltuk) | | 3789,60 | | 631,60 | 291,51 | 4028,40 | | 335,70 |
| CLEOPATRA SALON TAKIMI | | | | | | | | |
| CLEOPATRA SALON TAKIMI 'Yataksız' ( 3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + 2 Adet Tekli Koltuk) | | 3510,00 | | 585,00 | 270,00 | 3732,00 | | 311,00 |
| CLEOPATRA DELUX (3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + 2 adet Berjer Tekli Koltuk) 'Fly-Yataklı' | | 3738,60 | | 623,10 | 287,58 | 3974,40 | | 331,20 |
| CLEOPATRA SALON TAKIMI 'Fly ( 3'lü Koltuk + 2'li Koltuk + 2 Adet Tekli Koltuk)-Yataklı' | | 3853,80 | | 642,30 | 296,45 | 4096,80 | | 341,40 |
| OLIMPOS SALON TAKIMI | | | | | | | | |
| OLIMPOS SALON TAKIMI ( 2 adet 3'lü Koltuk + 2 adet Berjer Tekli Koltuk) | | 4298,40 | | 716,40 | 330,65 | 4569,60 | | 380,80 |
| OLIMPOS SALON TAKIMI (2 Adet 3'lü Koltuk + 2 Adet Tekli Koltuk) | | 4298,40 | | 716,40 | 330,65 | 4569,60 | | 380,80 |
| Alfemo Resital Oturma Grubu | | | | | | | | |
| RESİTAL DELUX ( 2 adet 3'lü Koltuk + 2 adet Berjer Tekli Koltuk) | | 3178,80 | | 529,80 | 244,52 | 3379,20 | | 281,60 |
| OLIMPOS SALON | | | | | | | | |
| OLIMPOS SALON TAKIMI | | 4075,80 | | 679,30 | 313,52 | 4333,20 | | 361,10 |
| DUBLİN OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| DUBLİN OTURMA GRUBU (3+2+1) | | 3693,60 | | 615,60 | 284,12 | 3926,40 | | 327,20 |
| DUBLİN OTURMA GRUBU (3+2+1+1) | | 4416,00 | | 736,00 | 339,69 | 4694,40 | | 391,20 |
| REİNA OTURMA GRUBU | | | | | | | | |
| REİNA OTURMA GRUBU | | 2989,20 | | 498,20 | 229,94 | 3177,60 | | 264,80 |
| REİNA SALON TAKIMI | | 3189,00 | | 531,50 | 245,31 | 3390,00 | | 282,50 |
| ARİZONA SALON TAKIMI | | | | | | | | |
| ARİZONA SALON TAKIMI (3+2+1) | | 3990,60 | | 665,10 | 306,97 | 4243,20 | | 353,60 |
| ALFEMO CORNER CONCEPT | | | | | | | | |
| EFOR CORNER | | | | | | | | |
| EFOR CORNER ( Köşe İkili + Köşe Tekli) | | 919,20 | | 153,20 | 70,71 | 978,00 | | 81,50 |
| SEMBOL CORNER | | | | | | | | |
| SEMBOL CORNER | | 1080,60 | | 180,10 | 83,12 | 1149,60 | | 95,80 |
| LOS ANGELES L.A. CORNER | | | | | | | | |
| TOKYO YIN YANG CORNER | | | | | | | | |
| TOKYO YINYANG CORNER (Köşe Üçlü+Köşe İkili) | | 2419,80 | | 403,30 | 186,14 | 2572,80 | | 214,40 |
